產品概述
爐頂熱電偶的主要技術參數: |
●電氣出口:M16X1.5 |
爐頂熱電偶的型號及規格
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規格 | |
L | I | |||||
WRNK-0313T WRNK2-0313T | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 20000 25000 | 50 100 150 |
WREK-0313T WREK2-0313T | E | 0~600 | ||||
WRNK-0913T WRNK2-0913T | K | 0~800 | ||||
WREK-0913T WREK2-0913T | E | 0~600 |
注:1)熱電偶Ⅰ級、熱電阻*按協議訂貨
2)保護管材質為1Cr18Ni9Ti,其余材質根據協議訂貨
- 上一個: WRNG-430高溫高壓熱電偶
- 下一個: WRNT爐壁熱電偶