蘇川多參量一體化多孔孔板流量計(jì)
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
蘇川多參量一體化多孔孔板流量計(jì)特點(diǎn)
▲孔板流量計(jì)節(jié)流裝置結(jié)構(gòu)易于復(fù)制,簡單、牢固,性能穩(wěn)定可靠,使用期限長,價(jià)格低廉。
▲孔板計(jì)算采用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算差壓及開孔尺寸與加工。
▲孔板流量計(jì)應(yīng)用范圍廣,全部單相流皆可測量,部分混相流亦可應(yīng)用。
▲標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置無須實(shí)流校準(zhǔn),即可投用。
▲一體型孔板流量計(jì)安裝更簡單,可直接接差壓變送器。
▲配套附件a、測量氣體、液體時(shí)配置-差壓變送器、三閥組、流量積算儀。
b、測量蒸汽時(shí)配置-三閥組、差壓變送器、冷凝平衡罐、壓力變送器、溫度傳感器、智能流量積算儀。
C、標(biāo)準(zhǔn)孔板配上多參量變送器可以直接顯示瞬時(shí)流量與累積流量,并帶4~20mA輸出,組成真正意義上的一體化孔板流量計(jì)。
▲穩(wěn)定性高
▲量程范圍寬 流量比大于10:1
多參量一體化多孔孔板流量計(jì)價(jià)格的外形:
多參量一體化多孔孔板流量計(jì)價(jià)格的結(jié)構(gòu):
節(jié)流裝置組成
節(jié)流件:標(biāo)準(zhǔn)孔板、標(biāo)準(zhǔn)噴嘴、長徑噴嘴、1/4圓孔板、雙重孔板、偏心孔板、圓缺孔板、錐形入口孔板等
取壓裝置:環(huán)室、取壓法蘭、夾持環(huán)、導(dǎo)壓管等
連接法蘭(國家標(biāo)準(zhǔn)、各種標(biāo)準(zhǔn)及其它設(shè)計(jì)部門的法蘭) 、緊固件。
測量管
蘇川多參量一體化多孔孔板流量計(jì)適用范圍及有關(guān)技術(shù)指標(biāo)
節(jié)流件名稱 | 適用管道 (DN mm) | 適用直徑比B(d/D) | 應(yīng)用特點(diǎn) | 流出系數(shù)不確定度Ec% | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ||
角接取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 環(huán)室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 適用于清潔介質(zhì)其中GD結(jié)構(gòu)適合高溫高壓條件下流量的測量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
夾緊環(huán)式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清潔流體流量的測量 | ||||
斜鉆孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法蘭取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,適用于各種介質(zhì) | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
徑距取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取壓標(biāo)準(zhǔn)噴嘴 (ISA1932噴嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 壓損小,壽命長,尤其適用于蒸汽流量測量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
長徑噴嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 壓損小壽命長,LGP型長徑噴嘴組件適合高參數(shù)水和蒸汽流量測量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
經(jīng)典文丘利管 | 機(jī)械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 壓力損失小,所需直管段小于孔板、噴嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
粗焊鐵板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利噴嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
1/4圓孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 適用于低雷諾數(shù) | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
錐形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圓缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 適用于贓污,有氣泡析出或含有固體微粒的流體測量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 適用于小管道流量測量 | 0.75% | ASME | ||
透鏡式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 適用于高壓常溫小管道流量測量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
端頭孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | ||||
雙重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 適用于大流量測量 | ||||
限流孔板 |
多參量一體化多孔孔板流量計(jì)價(jià)格的選型:
型號 | 說 明 | |||||||||
SC | 節(jié)流裝置 | |||||||||
代號 | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 噴嘴等 | |||||||||
代號 | 公稱壓力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代號 | 口徑(mm) | |||||||||
10~1600 | 10~1600mm | |||||||||
代號 | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |||||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||||
Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||||
K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||
L | 長徑噴嘴 | |||||||||
W | 文丘利噴嘴 | |||||||||
G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||||
S | 雙重孔板 | |||||||||
Q | 圓缺孔板 | |||||||||
Z | 錐形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圓孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||||||
代號 | 介質(zhì) | |||||||||
1 | 液體 | |||||||||
2 | 氣體 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高溫液體 | |||||||||
代號 | 補(bǔ)償形式 | |||||||||
N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | |||||||||
P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | |||||||||
T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
代號 | 變送器差壓量程范圍 | |||||||||
0 | 微差壓量程 | |||||||||
1 | 低差壓量程 | |||||||||
2 | 中差壓量程 | |||||||||
3 | 高差壓量程 | |||||||||
代號 | 是否帶現(xiàn)場顯示 | |||||||||
W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||||
X | 智能節(jié)流裝置(流量計(jì)) | |||||||||
代號 | 供電方式 | |||||||||
0 | 外接 24VDC供電 | |||||||||
1 | 3.6V電池供電 |
- 上一個(gè): SC優(yōu)質(zhì)一體化標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計(jì)
- 下一個(gè): SCFZ蘇川小口徑金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)