產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
石油化工用卡箍式渦輪流量計與相應的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。產品廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領域的計量、控制系統。配備有衛生接頭的卡箍式液體渦輪流量計傳感器可以應用于制藥行業。
適用場合:
1、制藥行業:鹽水、葡萄糖水、等輸液制品的灌裝與計量;
2、食品、飲料行業:蔬菜汁、果汁、啤酒等液態食品的灌裝與計量。
石油化工用卡箍式渦輪流量計的基本參數與技術性能
|
2.測量范圍及工作壓力:
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
- 上一個: 高精度大量程氣體流量計
- 下一個: 一體化標準孔板