產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
不銹鋼橢圓齒輪流量計 SCTY
橢圓齒輪流量計是容積式流量計的一種,用于精密的連續或間斷的測量管道中液體的流量或瞬時流量.它特別適合于重油、樹脂等粘度較高介質的流量測量。
橢圓齒輪流量計又稱排量流量計,屬于容積式流量計一種,在流量儀表中是精度較高的一類。它利用機械測量元件把流體連續不斷地分割成單個已知的體積部分,根據計量室逐次、重復地充滿和排放該體積部分流體的次數來測量流量體積總量。橢圓齒輪流量計可以選用不同的材料(鑄鋼、不銹鋼和316)制造,適用于化工、石油、醫藥、電力、冶金和食品等工業部門的流量計量工作。
不銹鋼橢圓齒輪流量計
選型表
普通鑄鐵型(A)、鑄鋼型(E)、不銹鋼型(B)
項目型號 | SCLC-A鑄鐵 | SCLC-E鑄鋼 | SCLC-B不銹鋼 | ||||
公稱壓力Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被測液體粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 圍 m3h | |||||||
型號 精度等級 | HQLC-A鑄鐵 | HQLC-E鑄鋼 | HQLC-B不銹鋼 | ||||
公稱口徑(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
橢圓齒輪流量計的技術參數:普通鑄鐵型(a)、鑄鋼型(e)、不銹鋼型(b)
型號 | LC-a鑄鐵 | LC-e鑄鋼 | LC-b不銹鋼 | ||||
公稱壓力Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被測液體粘度 | 2 ~200 Mpa.s | ||||||
被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 圍m3/h | |||||||
型號精度等級 | SYLC-a鑄鐵 | SYLC-e鑄鋼 | SYLC-b不銹鋼 | ||||
公稱口徑(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
- 上一個: 德爾塔巴插入式流量計
- 下一個: 專注微小流量測量微氣體質量流量計