產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
電磁流量計分體式 技術參數
◆儀表精度:管道式0.5級、1.0級;插入式2.5級
◆測量介質:電導率大于5μS/cm的各種液體和液固兩相流體。
◆流速范圍:0.2~8m/s
◆工作壓力:1.6MPa
◆環境溫度:-40℃~+50℃
◆介質溫度:聚四氟乙烯襯里≤180℃??????
橡膠材質襯里≤65℃
◆防爆標志:ExmibdⅡBT4
◆防爆證號:GYB01349
◆外磁干擾:≤400A/m
◆外殼防護:一體化型: IP65;
分 離 型: 傳感器IP68(水下5米,于橡膠襯里)
轉換器IP65
◆輸出信號:4~20mA.DC,負載電阻0~750Ω
◆通訊輸出:RS485或CAN總線
◆電氣連接:M20×1.5內螺紋,φ10電纜孔
◆電源電壓:90~220V.AC、24±10%V.DC
◆大功耗:≤10VA
電磁流量計分體式 參考流量范圍
口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | ?228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | ?406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
- 上一個: 分體式電磁流量計4~20mA
- 下一個: 石油化工插入式電磁流量計