產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 質保 | 1年 |
智能外夾式超聲波價格
特點:
◆信號數字化處理技術,使儀表測量信號更穩(wěn)定、抗干擾能力強、計量更準確。
◆無機械傳動部件不容易損壞,免維護,壽命長。
◆電路更優(yōu)化、集成度高、功耗低、可靠性高。
◆智能化標準信號輸出,人機界面友好、多種二次信號輸出,供您任意選擇。
◆管段式小管徑測量經濟又方便,測量精度高。
智能外夾式超聲波價格
主要應用領域 | 檢測項目 | 應用儀表 |
環(huán)保 | 市政污水測量 | 多普勒超聲波流量計 |
工廠污水排放監(jiān)測 | 多普勒超聲波流量計 | |
非滿管超聲波流量計 | ||
油田 | 原油生產流量測量 | 多普勒超聲波流量計 |
固井泥漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計 | |
油田含油污水流量測量 | 多普勒超聲波流量計 | |
非滿管超聲波流量計 | ||
油井注水量流量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
水務公司 | 江、河、水庫原水測量 | 時差式超聲波流量計 |
自來水流量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
石油化工 | 石化產品工藝流檢測 | 時差式超聲波流量計 |
工業(yè)循環(huán)水流量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
多普勒超聲波流量計 | ||
冶金 | 工業(yè)循環(huán)水流量測量 | 時差式超聲波流量計 |
多普勒超聲波流量計 | ||
生產過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
選礦礦漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計 | |
礦山 | 礦井排水流量測量 | 多普勒超聲波流量計 |
選礦礦漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計 | |
鋁廠 | 生產過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 |
鋁酸鈉等工藝流流量測控 | 多普勒超聲波流量計 | |
造紙 | 紙漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計 |
生產過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
制藥廠 | 化學藥品流量測量 | 時差式超聲波流量計 |
多普勒超聲波流量計 | ||
生產過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
發(fā)電廠、熱電廠 | 生產過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 |
冷卻循環(huán)水流量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
發(fā)電機組線圈冷卻水流量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
食品 | 果汁流量測量 | 多普勒超聲波流量計 |
- 上一個: 插入式熱式氣體流量計
- 下一個: 天然氣熱式氣體流量計